語言中心Language Center

本校語言中心以創造雙語化學習環境為目標,並積極輔導學生考取國際性及教育部認可之英檢證照,期盼學生於畢業前都能具備流利的英語會話能力。

108學年度英文畢業門檻查詢(104學年度入學學生)
108學年度英文畢業門檻查詢(104學年度入學學生)
學生證號 系所 年級 班級 座號 英文證照(通過請打勾þ)
10454006 幼兒保育科 5 01 6 ■通過
10454007 幼兒保育科 5 01 7 ■通過
10454009 幼兒保育科 5 01 9 ■通過
10454010 幼兒保育科 5 01 10 ■通過
10454012 幼兒保育科 5 01 12 □通過
10454015 幼兒保育科 5 01 15 ■通過
10454016 幼兒保育科 5 01 16 ■通過
10454017 幼兒保育科 5 01 17 □通過
10454019 幼兒保育科 5 01 19 ■通過
10454021 幼兒保育科 5 01 21 □通過
10454022 幼兒保育科 5 01 22 ■通過
10454023 幼兒保育科 5 01 23 □通過
10454024 幼兒保育科 5 01 24 ■通過
10454025 幼兒保育科 5 01 25 ■通過
10454026 幼兒保育科 5 01 26 □通過
10454030 幼兒保育科 5 01 30 ■通過
10454031 幼兒保育科 5 01 31 ■通過
10454032 幼兒保育科 5 01 32 □通過
10454033 幼兒保育科 5 01 33 ■通過
10454034 幼兒保育科 5 01 34 ■通過
10454035 幼兒保育科 5 01 35 ■通過
10454036 幼兒保育科 5 01 36 ■通過
10454038 幼兒保育科 5 01 38 ■通過
10454039 幼兒保育科 5 01 39 ■通過
10454040 幼兒保育科 5 01 40 ■通過
10454041 幼兒保育科 5 01 41 □通過
10454042 幼兒保育科 5 01 42 □通過
10454043 幼兒保育科 5 01 43 □通過
10454044 幼兒保育科 5 01 44 ■通過
10454049 幼兒保育科 5 01 49 ■通過
10454050 幼兒保育科 5 01 50 ■通過
10454051 幼兒保育科 5 01 51 □通過
10454055 幼兒保育科 5 01 55 ■通過
10454056 幼兒保育科 5 01 58 □通過
10454057 幼兒保育科 5 01 59 □通過
10458088 幼兒保育科 5 01 61 ■通過
10454059 幼兒保育科 5 01 63 □通過
10454061 幼兒保育科 5 01 65 □通過
10459001 生命關懷事業科 5 01 1 □通過
10459005 生命關懷事業科 5 01 2 □通過
10459007 生命關懷事業科 5 01 3 □通過
10459012 生命關懷事業科 5 01 5 □通過
10459013 生命關懷事業科 5 01 6 ■通過
10459016 生命關懷事業科 5 01 7 □通過
10459018 生命關懷事業科 5 01 8 □通過
10459023 生命關懷事業科 5 01 9 □通過
10459025 生命關懷事業科 5 01 10 ■通過
10459026 生命關懷事業科 5 01 11 ■通過
10459028 生命關懷事業科 5 01 12 □通過
10459031 生命關懷事業科 5 01 13 ■通過
10459032 生命關懷事業科 5 01 14 ■通過
10459033 生命關懷事業科 5 01 15 ■通過
10459034 生命關懷事業科 5 01 16 ■通過
10459035 生命關懷事業科 5 01 17 ■通過
10459036 生命關懷事業科 5 01 18 ■通過
10459037 生命關懷事業科 5 01 19 ■通過
10459038 生命關懷事業科 5 01 20 □通過
10459039 生命關懷事業科 5 01 21 ■通過
10459040 生命關懷事業科 5 01 22 ■通過
10459041 生命關懷事業科 5 01 23 ■通過
10459042 生命關懷事業科 5 01 24 ■通過
10459044 生命關懷事業科 5 01 25 □通過
10459045 生命關懷事業科 5 01 26 ■通過
10459046 生命關懷事業科 5 01 27 ■通過
10459048 生命關懷事業科 5 01 29 ■通過
10459049 生命關懷事業科 5 01 30 ■通過
10459050 生命關懷事業科 5 01 31 ■通過
10459051 生命關懷事業科 5 01 32 ■通過
10453004 行動數位商務科 5 01 4 □通過
10453006 行動數位商務科 5 01 6 □通過
10453007 行動數位商務科 5 01 7 □通過
10453008 行動數位商務科 5 01 8 □通過
10453009 行動數位商務科 5 01 9 ■通過
10453010 行動數位商務科 5 01 10 ■通過
10453011 行動數位商務科 5 01 11 ■通過
10453012 行動數位商務科 5 01 12 ■通過
10453013 行動數位商務科 5 01 13 □通過
10453015 行動數位商務科 5 01 15 □通過
10453016 行動數位商務科 5 01 16 ■通過
10453017 行動數位商務科 5 01 17 ■通過
10453018 行動數位商務科 5 01 18 ■通過
10453020 行動數位商務科 5 01 20 □通過
10453022 行動數位商務科 5 01 22 ■通過
10453023 行動數位商務科 5 01 23 ■通過
10453024 行動數位商務科 5 01 24 ■通過
10453025 行動數位商務科 5 01 25 □通過
10453026 行動數位商務科 5 01 26 ■通過
10453027 行動數位商務科 5 01 27 ■通過
10453028 行動數位商務科 5 01 28 □通過
10453029 行動數位商務科 5 01 29 □通過
10453030 行動數位商務科 5 01 30 ■通過
10453036 行動數位商務科 5 01 36 ■通過
10455003 健康美容觀光科 5 01 3 ■通過
10455005 健康美容觀光科 5 01 5 ■通過
10455006 健康美容觀光科 5 01 6 □通過
10455008 健康美容觀光科 5 01 8 ■通過
10455009 健康美容觀光科 5 01 9 ■通過
10455010 健康美容觀光科 5 01 10 ■通過
10455011 健康美容觀光科 5 01 11 ■通過
10455012 健康美容觀光科 5 01 12 ■通過
10455014 健康美容觀光科 5 01 14 ■通過
10455015 健康美容觀光科 5 01 15 ■通過
10455016 健康美容觀光科 5 01 16 ■通過
10455017 健康美容觀光科 5 01 17 ■通過
10455020 健康美容觀光科 5 01 20 ■通過
10455022 健康美容觀光科 5 01 22 ■通過
10455023 健康美容觀光科 5 01 23 ■通過
10455024 健康美容觀光科 5 01 24 ■通過
10455025 健康美容觀光科 5 01 25 ■通過
10455026 健康美容觀光科 5 01 26 ■通過
10455027 健康美容觀光科 5 01 27 ■通過
10455028 健康美容觀光科 5 01 28 ■通過
10455029 健康美容觀光科 5 01 29 ■通過
10455030 健康美容觀光科 5 01 30 ■通過
10455031 健康美容觀光科 5 01 31 ■通過
10455032 健康美容觀光科 5 01 32 ■通過
10455034 健康美容觀光科 5 01 34 ■通過
10455035 健康美容觀光科 5 01 35 ■通過
10455037 健康美容觀光科 5 01 37 ■通過
10455038 健康美容觀光科 5 01 38 ■通過
10455039 健康美容觀光科 5 01 39 ■通過
10455040 健康美容觀光科 5 01 40 ■通過
10455042 健康美容觀光科 5 01 42 ■通過
10455043 健康美容觀光科 5 01 43 ■通過
10455044 健康美容觀光科 5 01 44 ■通過
10455045 健康美容觀光科 5 01 45 ■通過
10455047 健康美容觀光科 5 01 47 ■通過
10455048 健康美容觀光科 5 01 48 ■通過
10455049 健康美容觀光科 5 01 49 ■通過
10455050 健康美容觀光科 5 01 50 ■通過
10455052 健康美容觀光科 5 01 52 □通過
10455053 健康美容觀光科 5 01 53 ■通過
10455056 健康美容觀光科 5 01 56 ■通過
10455057 健康美容觀光科 5 01 57 ■通過
10455058 健康美容觀光科 5 01 58 ■通過
10252312 復健科 5 03 1 □通過
10452016 復健科 5 04 1 ■通過
10452004 復健科 5 02 2 ■通過
10352308 復健科 5 03 2 ■通過
10452023 復健科 5 04 2 ■通過
10452008 復健科 5 02 3 ■通過
10452006 復健科 5 03 3 ■通過
10452095 復健科 5 04 3 ■通過
10452013 復健科 5 05 3 ■通過
10452022 復健科 5 06 3 ■通過
10452015 復健科 5 02 4 □通過
10452010 復健科 5 03 4 ■通過
10452101 復健科 5 04 4 ■通過
10452036 復健科 5 05 4 ■通過
10452027 復健科 5 06 4 ■通過
10452032 復健科 5 01 5 □通過
10452028 復健科 5 03 5 ■通過
10452110 復健科 5 04 5 ■通過
10452063 復健科 5 05 5 ■通過
10452025 復健科 5 02 6 ■通過
10452045 復健科 5 03 6 ■通過
10452113 復健科 5 04 6 ■通過
10452041 復健科 5 06 6 ■通過
10452031 復健科 5 02 7 ■通過
10452052 復健科 5 03 7 ■通過
10452123 復健科 5 04 7 ■通過
10452103 復健科 5 05 7 ■通過
10452044 復健科 5 06 7 ■通過
10452058 復健科 5 03 8 ■通過
10452125 復健科 5 04 8 ■通過
10452122 復健科 5 05 8 ■通過
10452046 復健科 5 06 8 ■通過
10452057 復健科 5 01 9 □通過
10452035 復健科 5 02 9 ■通過
10452059 復健科 5 03 9 ■通過
10452134 復健科 5 04 9 ■通過
10452128 復健科 5 05 9 ■通過
10452048 復健科 5 06 9 ■通過
10452060 復健科 5 01 10 ■通過
10452037 復健科 5 02 10 ■通過
10452064 復健科 5 03 10 □通過
10452142 復健科 5 04 10 ■通過
10452131 復健科 5 05 10 ■通過
10452062 復健科 5 01 11 □通過
10452039 復健科 5 02 11 ■通過
10452065 復健科 5 03 11 ■通過
10452146 復健科 5 04 11 ■通過
10452135 復健科 5 05 11 ■通過
10452107 復健科 5 06 11 ■通過
10452068 復健科 5 01 12 ■通過
10452042 復健科 5 02 12 □通過
10452067 復健科 5 03 12 ■通過
10452147 復健科 5 04 12 ■通過
10452136 復健科 5 05 12 ■通過
10452114 復健科 5 06 12 ■通過
10452051 復健科 5 02 13 ■通過
10452070 復健科 5 03 13 ■通過
10452148 復健科 5 04 13 ■通過
10452137 復健科 5 05 13 ■通過
10452130 復健科 5 06 13 ■通過
10452053 復健科 5 02 14 □通過
10452076 復健科 5 03 14 ■通過
10452150 復健科 5 04 14 ■通過
10452140 復健科 5 05 14 ■通過
10452133 復健科 5 06 14 ■通過
10452054 復健科 5 02 15 ■通過
10452089 復健科 5 03 15 ■通過
10452161 復健科 5 04 15 ■通過
10452154 復健科 5 05 15 ■通過
10452143 復健科 5 06 15 ■通過
10452080 復健科 5 01 16 ■通過
10452055 復健科 5 02 16 □通過
10452164 復健科 5 04 16 ■通過
10452169 復健科 5 05 16 ■通過
10452144 復健科 5 06 16 ■通過
10452056 復健科 5 02 17 ■通過
10452091 復健科 5 03 17 ■通過
10452168 復健科 5 04 17 ■通過
10452180 復健科 5 05 17 ■通過
10452149 復健科 5 06 17 ■通過
10452087 復健科 5 01 18 □通過
10452061 復健科 5 02 18 ■通過
10452092 復健科 5 03 18 ■通過
10452171 復健科 5 04 18 ■通過
10452196 復健科 5 05 18 ■通過
10452097 復健科 5 01 19 □通過
10452073 復健科 5 02 19 ■通過
10452094 復健科 5 03 19 ■通過
10452173 復健科 5 04 19 ■通過
10452172 復健科 5 06 19 ■通過
10452082 復健科 5 02 20 □通過
10452099 復健科 5 03 20 ■通過
10452174 復健科 5 04 20 ■通過
10452206 復健科 5 05 20 ■通過
10452175 復健科 5 06 20 ■通過
10452106 復健科 5 01 21 ■通過
10452108 復健科 5 03 21 ■通過
10452176 復健科 5 04 21 ■通過
10452208 復健科 5 05 21 ■通過
10452178 復健科 5 06 21 ■通過
10452120 復健科 5 01 22 ■通過
10452085 復健科 5 02 22 ■通過
10452127 復健科 5 03 22 □通過
10452179 復健科 5 04 22 ■通過
10452209 復健科 5 05 22 ■通過
10452184 復健科 5 06 22 ■通過
10452088 復健科 5 02 23 ■通過
10452129 復健科 5 03 23 ■通過
10452182 復健科 5 04 23 ■通過
10452211 復健科 5 05 23 ■通過
10452186 復健科 5 06 23 ■通過
10452124 復健科 5 01 24 □通過
10452105 復健科 5 02 24 ■通過
10452138 復健科 5 03 24 ■通過
10452183 復健科 5 04 24 ■通過
10452212 復健科 5 05 24 ■通過
10452187 復健科 5 06 24 ■通過
10452132 復健科 5 01 25 ■通過
10452112 復健科 5 02 25 ■通過
10452155 復健科 5 03 25 □通過
10452185 復健科 5 04 25 ■通過
10452220 復健科 5 05 25 ■通過
10452190 復健科 5 06 25 ■通過
10452141 復健科 5 01 26 ■通過
10452116 復健科 5 02 26 ■通過
10452160 復健科 5 03 26 ■通過
10452191 復健科 5 04 26 ■通過
10452224 復健科 5 05 26 ■通過
10452163 復健科 5 03 27 □通過
10452192 復健科 5 04 27 ■通過
10452228 復健科 5 05 27 □通過
10452205 復健科 5 06 27 ■通過
10452166 復健科 5 03 28 ■通過
10452193 復健科 5 04 28 ■通過
10452210 復健科 5 06 28 ■通過
10452158 復健科 5 01 29 ■通過
10452167 復健科 5 03 29 ▓通過
10452194 復健科 5 04 29 ■通過
10452240 復健科 5 05 29 ■通過
10452243 復健科 5 02 30 ■通過
10452181 復健科 5 03 30 ■通過
10452197 復健科 5 04 30 ■通過
10452244 復健科 5 05 30 ■通過
10452254 復健科 5 02 31 □通過
10452188 復健科 5 03 31 ■通過
10452198 復健科 5 04 31 ■通過
10452247 復健科 5 05 31 □通過
10452233 復健科 5 06 31 ■通過
10452189 復健科 5 01 32 ■通過
10452214 復健科 5 03 32 ■通過
10452199 復健科 5 04 32 ■通過
10452248 復健科 5 05 32 ■通過
10452236 復健科 5 06 32 ■通過
10452232 復健科 5 01 33 □通過
10452281 復健科 5 02 33 ■通過
10452222 復健科 5 03 33 ■通過
10452200 復健科 5 04 33 ■通過
10452263 復健科 5 05 33 ■通過
10452237 復健科 5 06 33 ■通過
10452313 復健科 5 02 34 □通過
10452202 復健科 5 04 34 ■通過
10452268 復健科 5 05 34 ■通過
10452274 復健科 5 01 35 □通過
10452315 復健科 5 02 35 ■通過
10452226 復健科 5 03 35 ■通過
10452207 復健科 5 04 35 ■通過
10452269 復健科 5 05 35 ■通過
10452249 復健科 5 06 35 ■通過
10458076 復健科 5 02 36 ■通過
10452229 復健科 5 03 36 ■通過
10452213 復健科 5 04 36 ■通過
10452272 復健科 5 05 36 ■通過
10452261 復健科 5 06 36 ■通過
10452300 復健科 5 01 37 □通過
10452246 復健科 5 03 37 ■通過
10452215 復健科 5 04 37 ■通過
10452273 復健科 5 05 37 ■通過
10452217 復健科 5 04 38 ■通過
10452280 復健科 5 05 38 ■通過
10452277 復健科 5 06 38 ■通過
10452302 復健科 5 01 39 □通過
10452221 復健科 5 04 39 ■通過
10452283 復健科 5 05 39 ■通過
10452279 復健科 5 06 39 ■通過
10452306 復健科 5 01 40 □通過
10452264 復健科 5 03 40 □通過
10452223 復健科 5 04 40 ■通過
10452285 復健科 5 05 40 ■通過
10452311 復健科 5 06 40 ■通過
10452307 復健科 5 01 41 ■通過
10452265 復健科 5 03 41 □通過
10452235 復健科 5 04 41 ■通過
10452289 復健科 5 05 41 ■通過
10452318 復健科 5 06 41 □通過
10452258 復健科 5 04 42 ■通過
10452290 復健科 5 05 42 ■通過
10452286 復健科 5 03 43 ■通過
10452262 復健科 5 04 43 ■通過
10452295 復健科 5 05 43 ■通過
10452288 復健科 5 03 45 ■通過
10452282 復健科 5 04 45 ■通過
10452310 復健科 5 05 45 ■通過
10452291 復健科 5 03 46 ■通過
10452284 復健科 5 04 46 ■通過
10452296 復健科 5 03 47 ■通過
10452293 復健科 5 04 47 ■通過
10452297 復健科 5 03 48 ■通過
10452294 復健科 5 04 48 ■通過
10452308 復健科 5 03 49 ■通過
10452304 復健科 5 04 49 ■通過
10452312 復健科 5 03 50 ■通過
10452305 復健科 5 04 50 ■通過
10456027 復健科 5 04 51 ■通過
10456001 視光學科 5 01 1 □通過
10456002 視光學科 5 01 2 ■通過
10456005 視光學科 5 01 5 ■通過
10456006 視光學科 5 01 6 ■通過
10456007 視光學科 5 01 7 ■通過
10456009 視光學科 5 01 9 ■通過
10456011 視光學科 5 01 11 ■通過
10456013 視光學科 5 01 13 ■通過
10456014 視光學科 5 01 14 ■通過
10456017 視光學科 5 01 17 ■通過
10456019 視光學科 5 01 19 □通過
10456020 視光學科 5 01 20 ■通過
10456021 視光學科 5 01 21 □通過
10456022 視光學科 5 01 22 ■通過
10456023 視光學科 5 01 23 ■通過
10456024 視光學科 5 01 24 ■通過
10456025 視光學科 5 01 25 ■通過
10456026 視光學科 5 01 26 ■通過
10456029 視光學科 5 01 29 ■通過
10456030 視光學科 5 01 30 ■通過
10456032 視光學科 5 01 32 ■通過
10456033 視光學科 5 01 33 ■通過
10456035 視光學科 5 01 35 ■通過
10456036 視光學科 5 01 36 ■通過
10456037 視光學科 5 01 37 ■通過
10456038 視光學科 5 01 38 ■通過
10456039 視光學科 5 01 39 ■通過
10456043 視光學科 5 01 43 ■通過
10456044 視光學科 5 01 44 ■通過
10456047 視光學科 5 01 47 ■通過
10456049 視光學科 5 01 49 ■通過
10456050 視光學科 5 01 50 ■通過
10456104 視光學科 5 01 52 ■通過
10456105 視光學科 5 01 53 □通過
10456106 視光學科 5 01 54 ■通過
10456109 視光學科 5 01 56 ■通過
10456110 視光學科 5 01 57 ■通過
10457059 視光學科 5 01 58 ■通過
10457113 視光學科 5 01 59 ■通過
10456051 視光學科 5 02 1 ■通過
10456053 視光學科 5 02 3 ■通過
10456054 視光學科 5 02 4 ■通過
10456056 視光學科 5 02 6 □通過
10456057 視光學科 5 02 7 □通過
10456058 視光學科 5 02 8 □通過
10456059 視光學科 5 02 9 ■通過
10456060 視光學科 5 02 10 ■通過
10456061 視光學科 5 02 11 ■通過
10456062 視光學科 5 02 12 ■通過
10456063 視光學科 5 02 13 ■通過
10456064 視光學科 5 02 14 ■通過
10456065 視光學科 5 02 15 ■通過
10456066 視光學科 5 02 16 ■通過
10456069 視光學科 5 02 19 ■通過
10456070 視光學科 5 02 20 ■通過
10456072 視光學科 5 02 22 ■通過
10456073 視光學科 5 02 23 ■通過
10456074 視光學科 5 02 24 ■通過
10456076 視光學科 5 02 26 ■通過
10456077 視光學科 5 02 27 ■通過
10456078 視光學科 5 02 28 ■通過
10456079 視光學科 5 02 29 ■通過
10456080 視光學科 5 02 30 ■通過
10456082 視光學科 5 02 32 ■通過
10456083 視光學科 5 02 33 ■通過
10456084 視光學科 5 02 34 ■通過
10456086 視光學科 5 02 36 ■通過
10456088 視光學科 5 02 38 ■通過
10456089 視光學科 5 02 39 ■通過
10456090 視光學科 5 02 40 ■通過
10456091 視光學科 5 02 41 ■通過
10456092 視光學科 5 02 42 ■通過
10456095 視光學科 5 02 45 ■通過
10456096 視光學科 5 02 46 ■通過
10456097 視光學科 5 02 47 ■通過
10456099 視光學科 5 02 49 ■通過
10456100 視光學科 5 02 50 ■通過
10456101 視光學科 5 02 51 ■通過
10456108 視光學科 5 02 52 □通過
10457062 視光學科 5 02 53 □通過
10356082 視光學科 5 02 54 □通過
10455002 餐旅管理科 5 01 2 □通過
10457119 餐旅管理科 5 01 3 ■通過
10458013 餐旅管理科 5 01 4 ■通過
10458015 餐旅管理科 5 01 5 □通過
10458017 餐旅管理科 5 01 6 □通過
10458019 餐旅管理科 5 01 7 □通過
10458020 餐旅管理科 5 01 8 □通過
10458024 餐旅管理科 5 01 9 ■通過
10458025 餐旅管理科 5 01 10 ■通過
10458027 餐旅管理科 5 01 11 ■通過
10458028 餐旅管理科 5 01 12 ■通過
10458029 餐旅管理科 5 01 13 ■通過
10458030 餐旅管理科 5 01 14 □通過
10458031 餐旅管理科 5 01 15 □通過
10458032 餐旅管理科 5 01 16 □通過
10458035 餐旅管理科 5 01 17 □通過
10458036 餐旅管理科 5 01 18 □通過
10458037 餐旅管理科 5 01 19 □通過
10458040 餐旅管理科 5 01 20 ■通過
10458043 餐旅管理科 5 01 21 □通過
10458046 餐旅管理科 5 01 22 ■通過
10458047 餐旅管理科 5 01 23 □通過
10458048 餐旅管理科 5 01 24 ■通過
10458049 餐旅管理科 5 01 25 ■通過
10458051 餐旅管理科 5 01 26 □通過
10458053 餐旅管理科 5 01 27 ■通過
10458054 餐旅管理科 5 01 28 ■通過
10458056 餐旅管理科 5 01 29 ■通過
10458057 餐旅管理科 5 01 30 □通過
10458058 餐旅管理科 5 01 31 □通過
10458060 餐旅管理科 5 01 32 □通過
10458061 餐旅管理科 5 01 33 □通過
10458062 餐旅管理科 5 01 34 □通過
10458067 餐旅管理科 5 01 35 □通過
10458069 餐旅管理科 5 01 36 □通過
10458070 餐旅管理科 5 01 37 □通過
10458079 餐旅管理科 5 01 38 ■通過
10458080 餐旅管理科 5 01 39 □通過
10458081 餐旅管理科 5 01 40 □通過
10458086 餐旅管理科 5 01 41 □通過
10458089 餐旅管理科 5 01 42 □通過
10458091 餐旅管理科 5 01 43 ■通過
10458093 餐旅管理科 5 01 44 ■通過
10458094 餐旅管理科 5 01 45 □通過
10452204 餐旅管理科 5 01 46 ■通過
10457058 醫事檢驗科 5 02 1 ■通過
10457002 醫事檢驗科 5 01 2 ■通過
10457003 醫事檢驗科 5 01 3 ■通過
10457060 醫事檢驗科 5 02 3 ■通過
10457061 醫事檢驗科 5 02 4 ■通過
10457063 醫事檢驗科 5 02 6 ■通過
10457064 醫事檢驗科 5 02 7 ■通過
10457008 醫事檢驗科 5 01 8 ■通過
10457065 醫事檢驗科 5 02 8 ■通過
10457009 醫事檢驗科 5 01 9 ■通過
10457066 醫事檢驗科 5 02 9 ■通過
10457010 醫事檢驗科 5 01 10 ■通過
10457067 醫事檢驗科 5 02 10 ■通過
10457011 醫事檢驗科 5 01 11 ■通過
10457068 醫事檢驗科 5 02 11 ■通過
10457012 醫事檢驗科 5 01 12 ■通過
10457069 醫事檢驗科 5 02 12 ■通過
10457070 醫事檢驗科 5 02 13 ■通過
10457014 醫事檢驗科 5 01 14 ■通過
10457071 醫事檢驗科 5 02 14 ■通過
10457015 醫事檢驗科 5 01 15 ■通過
10457072 醫事檢驗科 5 02 15 ■通過
10457016 醫事檢驗科 5 01 16 ■通過
10457073 醫事檢驗科 5 02 16 ■通過
10457017 醫事檢驗科 5 01 17 ■通過
10457074 醫事檢驗科 5 02 17 ■通過
10457075 醫事檢驗科 5 02 18 ■通過
10457076 醫事檢驗科 5 02 19 ■通過
10457020 醫事檢驗科 5 01 20 ■通過
10457077 醫事檢驗科 5 02 20 ■通過
10457021 醫事檢驗科 5 01 21 ■通過
10457078 醫事檢驗科 5 02 21 ■通過
10457022 醫事檢驗科 5 01 22 ■通過
10457023 醫事檢驗科 5 01 23 ■通過
10457080 醫事檢驗科 5 02 23 ■通過
10457024 醫事檢驗科 5 01 24 ■通過
10457081 醫事檢驗科 5 02 24 ■通過
10457025 醫事檢驗科 5 01 25 ■通過
10457082 醫事檢驗科 5 02 25 ■通過
10457083 醫事檢驗科 5 02 26 ■通過
10457027 醫事檢驗科 5 01 27 ■通過
10457084 醫事檢驗科 5 02 27 □通過
10457085 醫事檢驗科 5 02 28 ■通過
10457029 醫事檢驗科 5 01 29 ■通過
10457086 醫事檢驗科 5 02 29 ■通過
10457030 醫事檢驗科 5 01 30 □通過
10457087 醫事檢驗科 5 02 30 ■通過
10457088 醫事檢驗科 5 02 31 ■通過
10457032 醫事檢驗科 5 01 32 ■通過
10457089 醫事檢驗科 5 02 32 ■通過
10457033 醫事檢驗科 5 01 33 ■通過
10457090 醫事檢驗科 5 02 33 ■通過
10457034 醫事檢驗科 5 01 34 ■通過
10457091 醫事檢驗科 5 02 34 ■通過
10457035 醫事檢驗科 5 01 35 ■通過
10457036 醫事檢驗科 5 01 36 ■通過
10457094 醫事檢驗科 5 02 37 ■通過
10457038 醫事檢驗科 5 01 38 ■通過
10457095 醫事檢驗科 5 02 38 ■通過
10457039 醫事檢驗科 5 01 39 ■通過
10457096 醫事檢驗科 5 02 39 ■通過
10457040 醫事檢驗科 5 01 40 ■通過
10457097 醫事檢驗科 5 02 40 ■通過
10457041 醫事檢驗科 5 01 41 ■通過
10457099 醫事檢驗科 5 02 42 ■通過
10457043 醫事檢驗科 5 01 43 ■通過
10457100 醫事檢驗科 5 02 43 ■通過
10457044 醫事檢驗科 5 01 44 ■通過
10457101 醫事檢驗科 5 02 44 ■通過
10457045 醫事檢驗科 5 01 45 ■通過
10457102 醫事檢驗科 5 02 45 ■通過
10457047 醫事檢驗科 5 01 47 ■通過
10457104 醫事檢驗科 5 02 47 ■通過
10457049 醫事檢驗科 5 01 49 ■通過
10457106 醫事檢驗科 5 02 49 ■通過
10457050 醫事檢驗科 5 01 50 ■通過
10457107 醫事檢驗科 5 02 50 ■通過
10457051 醫事檢驗科 5 01 51 ■通過
10457108 醫事檢驗科 5 02 51 ■通過
10457109 醫事檢驗科 5 02 52 ■通過
10457053 醫事檢驗科 5 01 53 ■通過
10457110 醫事檢驗科 5 02 53 ■通過
10457054 醫事檢驗科 5 01 54 ■通過
10457056 醫事檢驗科 5 01 56 ■通過
10457114 醫事檢驗科 5 01 58 ■通過
10457115 醫事檢驗科 5 01 59 ■通過
10457118 醫事檢驗科 5 02 59 ■通過
10457079 醫事檢驗科 5 02 60 ■通過
10456067 醫事檢驗科 5 01 61 ■通過
10451001 護理科 5 01 1 ■通過
10451002 護理科 5 01 2 ■通過
10451003 護理科 5 01 3 ■通過
10451004 護理科 5 01 4 ■通過
10451005 護理科 5 01 5 ■通過
10451006 護理科 5 01 6 ■通過
10451007 護理科 5 01 7 ■通過
10451008 護理科 5 01 8 ■通過
10451009 護理科 5 01 9 ■通過
10451010 護理科 5 01 10 ■通過
10451011 護理科 5 01 11 ■通過
10451012 護理科 5 01 12 ■通過
10451013 護理科 5 01 13 ■通過
10451015 護理科 5 01 15 ■通過
10451016 護理科 5 01 16 ■通過
10451017 護理科 5 01 17 ■通過
10451018 護理科 5 01 18 ■通過
10451019 護理科 5 01 19 ■通過
10451020 護理科 5 01 20 ■通過
10451021 護理科 5 01 21 ■通過
10451022 護理科 5 01 22 ■通過
10451023 護理科 5 01 23 ■通過
10451024 護理科 5 01 24 ■通過
10451025 護理科 5 01 25 ■通過
10451026 護理科 5 01 26 ■通過
10451027 護理科 5 01 27 ■通過
10451028 護理科 5 01 28 ■通過
10451029 護理科 5 01 29 ■通過
10451030 護理科 5 01 30 ■通過
10451032 護理科 5 01 32 ■通過
10451033 護理科 5 01 33 ■通過
10451034 護理科 5 01 34 ■通過
10451035 護理科 5 01 35 ■通過
10451037 護理科 5 01 37 ■通過
10451038 護理科 5 01 38 ■通過
10451039 護理科 5 01 39 ■通過
10451040 護理科 5 01 40 ■通過
10451041 護理科 5 01 41 ■通過
10451042 護理科 5 01 42 ■通過
10451043 護理科 5 01 43 ■通過
10451044 護理科 5 01 44 ■通過
10451045 護理科 5 01 45 ■通過
10451046 護理科 5 01 46 ■通過
10451047 護理科 5 01 47 ■通過
10451048 護理科 5 01 48 ■通過
10451049 護理科 5 01 49 ■通過
10451050 護理科 5 01 50 ■通過
10451051 護理科 5 01 51 ■通過
10451052 護理科 5 01 52 ■通過
10451053 護理科 5 01 53 ■通過
10451054 護理科 5 01 54 ■通過
10451056 護理科 5 01 56 ■通過
10351185 護理科 5 01 57 ■通過
10451516 護理科 5 01 58 □通過
10451510 護理科 5 01 59 ■通過
10451057 護理科 5 02 1 ■通過
10451058 護理科 5 02 2 ■通過
10451059 護理科 5 02 3 ■通過
10451062 護理科 5 02 6 ■通過
10451063 護理科 5 02 7 ■通過
10451064 護理科 5 02 8 ■通過
10451066 護理科 5 02 10 ■通過
10451067 護理科 5 02 11 ■通過
10451068 護理科 5 02 12 ■通過
10451069 護理科 5 02 13 ■通過
10451070 護理科 5 02 14 □通過
10451071 護理科 5 02 15 ■通過
10451072 護理科 5 02 16 ■通過
10451073 護理科 5 02 17 ■通過
10451074 護理科 5 02 18 ■通過
10451075 護理科 5 02 19 ■通過
10451076 護理科 5 02 20 ■通過
10451078 護理科 5 02 22 ■通過
10451079 護理科 5 02 23 ■通過
10451080 護理科 5 02 24 ■通過
10451081 護理科 5 02 25 ■通過
10451082 護理科 5 02 26 ■通過
10451083 護理科 5 02 27 ■通過
10451084 護理科 5 02 28 ■通過
10451085 護理科 5 02 29 ■通過
10451086 護理科 5 02 30 ■通過
10451087 護理科 5 02 31 ■通過
10451089 護理科 5 02 33 ■通過
10451090 護理科 5 02 34 ■通過
10451091 護理科 5 02 35 ■通過
10451092 護理科 5 02 36 ■通過
10451093 護理科 5 02 37 ■通過
10451095 護理科 5 02 39 ■通過
10451096 護理科 5 02 40 ■通過
10451097 護理科 5 02 41 ■通過
10451098 護理科 5 02 42 ■通過
10451099 護理科 5 02 43 ■通過
10451102 護理科 5 02 46 ■通過
